A eletroerosão a fio de precisão de média velocidade OL750CR foi projetada para corte preciso de peças condutoras de médio-a-grande porte. Possui uma mesa de trabalho de 650 × 920 mm, deslocamento X/Y de 550 × 700 mm, deslocamento U/V de 60 × 60 mm e suporta peças de trabalho de até 450 mm de espessura e 800 kg de peso. Com precisão de posicionamento de ±0,01 mm, precisão de posicionamento repetido de ±0,003 mm, precisão de usinagem ideal de ±0,004 mm e rugosidade superficial de até Ra 1,0 μm, o OL750CR é adequado para moldes de precisão, ferramentas e aplicações exigentes de eletroerosão a fio.
| Especificação Mecânica | OL750CR | |
| Tamanho da mesa de trabalho | 650*920mm | |
| Curso do eixo X/Y | 550*700mm | |
| Curso do eixo U/V | 60*60mm | |
| Curso do eixo Z | 400mm | |
| Espessura máxima da peça | 450mm | |
| Máx. peso da peça | 800kg | |
| Peso corporal da máquina | 2.200kg | |
| Área do piso do corpo da máquina | 2100*1900*2150mm | |
| Parâmetro Técnico | ||
| Máx. ângulo de conicidade/espessura | ±6 graus / ±15 graus /±30 graus /80mm | |
| Máx. velocidade de usinagem | 200mm²/min | |
| Máx. taxa de alimentação do fio | 1~11,4m/seg (frequência ajustável) | |
| Precisão de posicionamento | ±0,01 mm | |
| Precisão de posicionamento repetido | ±0,003 mm | |
| Precisão de usinagem ideal | ±0,004mm | |
| Rugosidade superficial ideal | Ra 1,0μm | |
| Diâmetro do fio de molibdênio | 0,10 ~ 0,25 mm | |
| Fonte de energia | Trifásico/380V/50Hz | |
| Consumo de energia | 3kVA | |
| Configuração padrão | ||
| Articulação do eixo | Eixo XYUV simultâneo | |
| Tipo de trilho guia | Guia linear | |
| Acionamento do eixo XYUV | Motor de passo/servo motor | |
| Acionamento do eixo Z | Motor híbrido | |
| Sistema de lubrificação central | Automático | |
| Capacidade do tanque dielétrico | 110 L | |
| Controlador | Gabinete de controle vertical | |
| Plataforma de software | Janela XP/Janela 7 | |
| Sistema de controle | Corte-automático/Win-corte/X8 | |
| Exibição de idioma | Chinês/Inglês/Russo | |
| Monitor | LCD de 17" | |
| Visor de leitura digital | Eixo XY DRO (5μm) | |
| Instrução CNC | Código ISO padrão | |
| Tipo de transmissão | USB/LAN | |
Tag: ol750cr fio de precisão de velocidade média EDM, China ol750cr fio de precisão de velocidade média EDM fabricantes, fornecedores, fábrica









